2018 éves Holdnaptár | ||||||||
UTC AM 00+1 Középeurópai idő szerint (Magyarország) | ||||||||
** TELJES HOLDFOGYATKOZÁS | ||||||||
* RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS | ||||||||
2018-01-02 | Telihold | 03:21:55 | Kedd | 2018-01-02 | ||||
2018-01-17 | Újhold | 03:17:00 | Szerda | 2018-01-17 | ||||
2018-01-31 | ** Telihold | 14:24:35 | Szerda | 2018-01-31 | ||||
2018-02-15 | * Újhold | 22:01:33 | Csütörtök | 2018-02-15 | ||||
2018-03-02 | Telihold | 01:49:31 | Péntek | 2018-03-02 | ||||
2018-03-17 | Újhold | 14:11:38 | Szombat | 2018-03-17 | ||||
2018-03-31 | Telihold | 14:35:17 | Szombat | 2018-03-31 | ||||
2018-04-16 | Újhold | 03:59:56 | Hétfő | 2018-04-16 | ||||
2018-04-30 | Telihold | 02:56:37 | Hétfő | 2018-04-30 | ||||
2018-05-15 | Újhold | 13:48:00 | Kedd | 2018-05-15 | ||||
2018-05-29 | Telihold | 16:18:19 | Kedd | 2018-05-29 | ||||
2018-06-13 | * Újhold | 21:40:14 | Szerda | 2018-06-13 | ||||
2018-06-28 | Telihold | 06:52:30 | Csütörtök | 2018-06-28 | ||||
2018-07-13 | Újhold | 04:46:05 | Péntek | 2018-07-13 | ||||
2018-07-27 | ** Telihold | 22:20:02 | Péntek | 2018-07-27 | ||||
2018-08-11 | * Újhold | 11:58:43 | Szombat | 2018-08-11 | ||||
2018-08-26 | Telihold | 13:55:12 | Vasárnap | 2018-08-26 | ||||
2018-09-09 | Újhold | 20:01:06 | Vasárnap | 2018-09-09 | ||||
2018-09-25 | Telihold | 04:51:05 | Kedd | 2018-09-25 | ||||
2018-10-09 | Újhold | 05:42:26 | Kedd | 2018-10-09 | ||||
2018-10-24 | Telihold | 18:44:19 | Szerda | 2018-10-24 | ||||
2018-11-07 | Újhold | 16:57:32 | Szerda | 2018-11-07 | ||||
2018-11-23 | Telihold | 06:38:36 | Péntek | 2018-11-23 | ||||
2018-12-07 | Újhold | 08:19:57 | Péntek | 2018-12-07 | ||||
2018-12-22 | Telihold | 18:47:10 | Szombat | 2018-12-22 | ||||
2018.02.15. 20:52:33 Csütörtök | ||||||||
Részleges napfogyatkozás - Antarktisz, Dél-Amerika déli része | ||||||||
2018.06.13. 03:02:16 Szerda | ||||||||
Részleges napfogyatkozás – Dél-Ausztrália | ||||||||
2018.08.11. 09:47:28 Szombat | ||||||||
Részleges Napfogyatkozás | ||||||||
Európa északi részéből, a Jeges tenger térségéből, Grönlandról, | ||||||||
Közép- és Észak Ázsiából figyelhető meg. Országunkból nem látható a jelenség. |
TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG
2018-03-20 16.16 (UTC)
2018-03-20 17.16 (helyi idő)
NYÁRI NAPFORDULÓ
2018-06-21 10.08 (UTC)
2018-06-21 12.08 (helyi idő)
TÉLI NAPFORDULÓ
2018-12-21 22.24 (UTC)
2018-12-21 23.24 (helyi idő)
ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG
2018-09-23 01.55 (UTC)
2018-09-23 03.55 (helyi idő)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése